- DIÁRIAS
- PASSAGENS
- VALOR DA DIÁRIA
Atualizado em tempo real
Atualizado em tempo real
Valor das Diárias
Os valores das diárias é definido conforme Decreto Nº 7202 de 27 de Junho de 2023.
VALORES DE DIÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO
DESCRIÇÃO | NO ESTADO | FORA DO ESTADO | |
NO PAÍS | NO EXTERIOR | ||
Prefeito do Município/ Vice-Prefeito do Município | R$ 150,00 | R$ 1.280,00 | US$ 415,00 |
Secretário Municipal e autoridades legalmente equiparadas / Presidente e Superintendente de entidade da Administração Municipal Indireta | R$ 150,00 | R$ 850,00 | US$ 350,00 |
Vice-Presidente Diretor de entidade da Administração Municipal Indireta e ocupantes de cargos em comissão de assessoramento superior (Símbolo CCE-07) | R$ 150,00 | R$ 700,00 | US$ 300,00 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão de direção e assessoramento superior (CCE-03 a CCE-06) | R$ 130,00 | R$ 600,00 | US$ 250,00 |
Servidores ocupantes de cargos em comissão de direção e assessoramento intermediário (Símbolos CCE-01 e CCE-02, e CCS-07 e CCS-08) | R$ 100,00 | R$ 500,00 | US$ 250,00 |
Servidores Públicos Municipais | R$ 80,00 | R$ 400,00 | US$ 250,00 |
Atualizado em 14 de Novembro de 2024
EMPRESAS E SECRETARIAS